クラブ組織図
| 役員 | |
| 会長:吉川直樹 | 幹事:島田明人 |
| 副会長:田中寿雄 | 会計:秋山照雄 |
| 理事会 | ||
| 理事:水上源太郎 | 理事:萩原利樹 | 理事:保坂裕幸 |
| 理事:林省秀 | 理事:西野健二(SAA) | 理事:角田貞三(RLI) |
| 理事会メンバー | ||
| 副幹事:北原大助 | プログラム:山口恒夫 | |
| 会員補強維持委員会 | ||
| 理事:水上源太郎 | ||
| 会員補強・維持 | ||
| 林省秀 | ||
| ロータリー情報 | ||
| ◯野口英夫 | ||
| RLI | ||
| ◯角田貞三 | 島田明人 | 保延実 |
| 奉仕プロジェクト委員会 |
| 理事:萩原利樹 |
| 社会奉仕 | ||
| ◯北原大助 | 西野健二 | 保坂裕幸 |
| 職業奉仕 | ||
| ◯井上眞喜子 | 保延実 | |
| 青少年奉仕 | ||
| ◯島田明人 | 山口恒夫 | 秋山照雄 |
| 国際奉仕 | ||
| ◯野口英夫 | ||
| ロータリー財団委員会 |
| 理事:保坂裕幸 |
| ロータリー財団 |
| ◯保坂裕幸 |
| 米山奨学 |
| ◯保坂武 |
| 公共イメージ向上委員会 |
| 理事:林省秀 |
| 広報 |
| ◯林省秀 |
| IT |
| ◯依田昌樹 |
| クラブ管理運営委員会 |
| 理事:田中寿雄 |
| SAA | ||
| ◯西野健二 | 角田貞三 | 山口恒夫 |
| 保坂裕幸 | ||
| 出席 | ||
| ◯岡田達也 | 米長勇 | 田中寿雄 |
| 会報 | ||
| ◯秋山照雄 | 米長勇 | 萩原利樹 |
| 親睦 | ||
| ◯依田昌樹 | 北原大助 | 保延実 |
| 井上眞喜子 | 西野健二 | |
| プログラム |
| ◯山口恒夫 |
| ソング | ||
| ◯依田昌樹 | 井上眞喜子 | 岡田達也 |
| 秋山照雄 | ||
| ニコニコ | ||
| ◯山口恒夫 | 保坂裕幸 | 林省秀 |
| 第2620地区 ロータリー財団 ポリオプラス小委員会 |
| 委員:野口英夫 |
| 山梨第3グループ |
| ガバナー補佐:角田貞三 |
| 補佐事務局:萩原利樹 |